Товаров на:

0 руб.

Оформить заказ »
Добавлено в корзину

наш телефон:

+7 (495)642-43-18  [email protected]  ждём Ваши заказы

НОВЫЕ СКИДКИ
Текст


Информер пр и тиц

Радиаторы RIFAR биметаллические

 

 

Радиатор секционный Rifar
Радиаторы Rifar B, РоссияРабочее давление до 20атмВысота 350(415мм) 500(570мм)Глубина 350(90мм) 500(100мм)Межосевое расстояние 350(350мм) 500(500мм)Идиально подходят биметаллические радиаторы RIFAR B (рифар) как для автономных систем отопления, так и для систем центрального отопления многоэтажных домов. Внутренняя поверхность биметаллического радиатора защищена антикоррозионным покрытием.
Модель Кол-во секций  Длина, мм  Мощность, Вт Отап-емая площадь, м2  Масса, кг Цена, руб
 RIFAR В 350  1 79  136  1,4 1,36 кг 415
 RIFAR В 350  4  316 544  5,5 5,44 кг
 RIFAR В 350  5  395 680  6,8 6,8 кг
 RIFAR В 350  6  474 816  8,2 8,16 кг
 RIFAR В 350  7  553 952  9,5 9,52 кг
RIFAR В 350  8  632 1088  11 10,88 кг
 RIFAR В 350  9  711 1224  12,3 12,24 кг
 RIFAR В 350  10  790 1360  13,6 13,6 кг
 RIFAR В 350  11  869 1496  15 14,96 кг
 RIFAR В 350  12  948 1632  16,3 16,32 кг
 RIFAR В 350  13  1027 1768  17,7 17,68 кг
 RIFAR В 350  14  1106 1904  19 19,04 кг
 RIFAR В 500  1  79 204  2 2 кг 420
 RIFAR В 500  4  316 816 8 8 кг
 RIFAR В 500  5  395 1020  10 10 кг
 RIFAR В 500  6  474 1224  12 12 кг
 RIFAR В 500  7  553 1428 14 14 кг
 RIFAR В 500  8  632 1632  16 16 кг
 RIFAR В 500  9  711 1836 18 18 кг
 RIFAR В 500  10  790 2040  20 20 кг
 RIFAR В 500  11  869 2244  22 22 кг
 RIFAR В 500  12  948 2448 24,5 24 кг
 RIFAR В 500  13  1027 2652  26,5 26 кг
 RIFAR В 500  14  1106 2856  28,5 28 кг
 Монтажный комплект (1/2" или 3/4") 300

 

 

 

RIFAR ALP

 


Радиатор секционный Rifar
Радиаторы биметаллические секционные Rifar A, РоссияВысота 570мм Глубина 75ммРабочее давление до 20атмМежосевое расстояние 500ммПрименяются в автономных и централизованных системах отопления. Изготавливаются биметаллические радиаторы RIFAR на итальянском оборудовании с учётом Российских требований.
Модель Кол-во секций  Длина, мм  Мощность, Вт Отап-емая площадь, м2  Масса, кг Цена, руб
 RIFAR A 500  1   79  165  1,6 1,5 445
 RIFAR A 500  3  237 495  5 4,5
 RIFAR A 500  4   316  660  6,6 6
 RIFAR A 500  5   395  825  8,3 7,5
 RIFAR A 500  6   474  990  10 9
 RIFAR A 500  7  553 1155  11,5 10,5
 RIFAR A 500  8  632 1320  13,2 12
 RIFAR A 500  9  711 1485  15 13,5
 RIFAR A 500  10  790 1650  16,5 15
 RIFAR A 500  11  869 1815  18,2 16,5
 RIFAR A 500  12  948 1980  20 18
 RIFAR A 500  13  1027 2145 21,5 19,5
 RIFAR A 500  14  1106 2310  23 21
 Монтажный комплект (1/2" или 3/4") 300


 

Rambler's Top100 Анализ сайта
RIFAR
rss
Карта